工控产品 FLURO球面轴承当谈到球面轴承和杆端时,FLURO®这个名字享有很高的声誉。在这个金属加工行业的利基市场中,我们提供了大量的标准零件。我们也可以根据客户要求生产任何尺寸的,无论有多寻常。
工控产品 FLURO球面轴承
工控产品 FLURO球面轴承
FLURO品牌历史
当谈到球面轴承和杆端时,FLURO®这个名字享有很高的声誉。在这个金属加工行业的利基市场中,我们提供了大量的标准零件。我们也可以根据客户要求生产任何尺寸的,无论有多寻常。
从一开始,我们的指导原则就是说服质量,速度和灵活性,并为我们的客户提供称职的建议和一切可能的支持。稳定的增长鼓励我们以健康的热情追求下一个目标并做出进一步的改进。
我们出色的交付性能使我们的客户受益。有现货的产品可以非常快速地交付-在德国和国际范围内。
FLURO®是一家中型家族企业,我们在人的层面上将内部和外部的连续性与团结相结合。学习能力和对新技术的开放性的结合保证了成功。
FLURO®的优质产品
发现我们的杆端,球形轴承,液压杆端,角叉叉接头,滑动衬套,杆,附件等。
应用领域:FLURO®产品
我们的新行业概览显示了我们广泛产品范围的许多可能用途。
液压:球面轴承和杆端。
凭借我们的产品组合,我们在特定应用的液压组件领域提供广泛的服务。
FLURO GE..EC (-2RS)系列型号解析
30 0 | 22 | 18 | 47 0 | 34,2 | 40,7 | 166 | 263 | 65 | 66 | 6 | 149 |
-0,010 | -0,011 | ||||||||||
35 0 | 25 | 20 | 55 0 | 39,7 | 47 | 211 | 338 | 84 | 140 | 6 | 228 |
-0,012 | -0,013 | ||||||||||
40 0 | 28 | 22 | 62 0 | 45 | 53 | 262 | 419 | 104 | 185 | 7 | 318 |
-0,012 | -0,013 | ||||||||||
45 0 | 32 | 25 | 68 0 | 50,7 | 60 | 337 | 540 | 135 | 240 | 7 | 421 |
-0,012 | -0,013 | ||||||||||
50 0 | 35 | 28 | 75 0 | 55,9 | 66 | 415 | 665 | 166 | 295 | 6 | 562 |
-0,012 | -0,013 | ||||||||||
55 0 | 40 | 32 | 85 0 | 62,3 | 74 | - | 852 | - | 355 | 7 | 864 |
-0,015 | -0,015 | ||||||||||
60 0 | 44 | 36 | 90 0 | 66,8 | 80 | - | 1030 | - | 460 | 6 | 1030 |
-0,015 | -0,015 | ||||||||||
70 0 | 49 | 40 | 105 0 | 77,8 | 92 | - | 1320 | - | 590 | 6 | 1570 |
-0,015 | -0,015 | ||||||||||
80 0 | 55 | 45 | 120 0 | 89,4 | 105 | - | 1700 | - | 750 | 6 | 2320 |
-0,015 | -0,015 | ||||||||||
90 0 | 60 | 50 | 130 0 | 98,1 | 115 | - | 2070 | - | 920 | 5 | 2790 |
-0,020 | -0,018 | ||||||||||
100 0 | 70 | 55 | 150 0 | 109,5 | 130 | - | 2570 | - | 1145 | 7 | 4440 |
-0,020 | -0,018 | ||||||||||
110 0 | 70 | 55 | 160 0 | 121,2 | 140 | - | 2770 | - | 1230 | 6 | 4830 |
-0,020 | -0,025 | ||||||||||
120 0 | 85 | 70 | 180 0 | 135,5 | 160 | - | 4030 | - | 1790 | 6 | 8110 |
-0,020 | -0,025 | ||||||||||
1401) 0 | 90 | 70 | 210 0 | 155,8 | 180 | - | 4530 | - | 2010 | 7 | 11200 |
-0,025 | -0,030 | ||||||||||
1601) 0 | 105 | 80 | 230 0 | 170,2 | 200 | - | 5760 | - | 2560 | 8 | 14100 |
-0,025 | -0,030 | ||||||||||
1801) 0 | 105 | 80 | 260 0 | 198,9 | 225 | - | 6480 | - | 2880 | 6 | 18500 |
-0,025 | -0,035 | ||||||||||
2001) 0 | 130 | 100 | 290 0 | 213,5 | 250 | - | 9000 | - | 4000 | 7 | 28400 |
-0,030 | -0,035 | ||||||||||
2201) 0 | 135 | 100 | 320 0 | 239,5 | 275 | - | 9900 | - | 4400 | 8 | 35700 |
-0,030 | -0,040 | ||||||||||
2401) 0 | 140 | 100 | 340 0 | 265,3 | 300 | - | 10800 | - | 4800 | 8 | 39700 |
-0,030 | -0,040 | ||||||||||
2601) 0 | 150 | 110 | 370 0 | 288,3 | 325 | - | 12870 | - | 5700 | 7 | 51500 |
-0,035 | -0,040 | ||||||||||
2801) 0 | 155 | 120 | 400 0 | 313,8 | 350 | - | 15120 | - | 6700 | 6 | 64900 |
-0,035 | -0,040 | ||||||||||
3001) 0 | 165 | 120 | 430 0 | 336,7 | 375 | - | 16200 | - | 7200 | 7 | 77600 |
-0,035 | -0,045 |
产品材料:
材料: |
轴瓦:100Cr6滚子轴承钢,内衬聚四氟乙烯 |
尺寸为15,带有双面密封(-2RS) |
仅适用于尺寸为35的双面密封(-2RS) |
尺寸从4到50,如果没有密封,用聚四氟乙烯织物替换C45钢 |
内圈:滚子轴承座100Cr6,硬化,研磨,抛光,胎面硬铬 |
备注:从尺寸140起,硬化轴承分为两部分,并通过拉簧固定。 |