GREISINGER electronic GmbH德国格瑞星公司1980年创建于德国Regenstauf雷根施陶夫,我们的目标是生产优质的传感、测量和控制仪表,目前公司占地2250平方米,拥有完善的EMC测试中心和校准实验室,GREISINGER格瑞星公司目前属于德国GHM集团。现更名Senseca。进口传感器GreisingerGTMU-A5系列工控
进口传感器GreisingerGTMU-A5系列工控
进口传感器GreisingerGTMU-A5系列工控
希而科介绍
Silkroad24 于 1999 成立,16 年备件销售积累,励志成为国内“零出错率"欧洲工业自动化仪器仪表,备品备件供应商。
公司规模:100人左右
公司模式:德国本土采购,德国仓库拼单操作,为客户节约了成本,提高了采购效率。*,真正做到了让客户服务满意,采购放心。
航班周期:每天安排航班,保证货物时效,
货物包装:长期以来积累了大量货物运输包装经验,所有货物均在国内进行二次包装,规避国内运输风险。
售后服务:客服,返修集中操作,完善的售后系统确保客户无后顾之忧。
Greisinger格瑞星GTMU-A5系列选型问题
1. 传感器元件有哪些?
P2 | 电阻温度计 Pt100,2 线制 |
P3 | 电阻温度计 Pt100,3 线制 |
K2 | 热电偶 NiCr-Ni |
2. 测量范围(MB)有哪些?
MB1 | 0..100 °C Pt100 / 温度 |
MB2 | -50..+150 °C Pt100 / 温度 |
MB3 | 0..200 °C only Pt100 |
MB4 | -50..+50 °C only Pt100 |
MB5 | -200..+300 °C only 镍 |
MB6 | 0..600 °C only 镍 |
MB7 | 0..1150 °C only 镍 |
MBx | 所需测量范围(例如 -50..+400 °C)MBx 所需测量范围(例如 -50..+400 °C)最大限度。 可能的测量范围:Pt100:-200..+800 °C / NiCr-Ni:-200..+1150 °C |
3. 输出信号有哪些?
A1 | h..20 ma(2-wide)(标准) |
B1 | 0..1 V(更宽) |
Vz | 0..2 V(从更宽) |
HF | 0..5 V(更宽) |
B2 | 0..10 V(c-线) |
4.有哪些选项?
1 | |
00 | 无选项 |
VO | 现场显示(显示和控制面板) |
LACK | 板两面涂漆(户外使用)带电气隔离的 GITT 变送器(仅可输出 4..20 mA) |
RT420 | 发射器特别适合户外使用(仅适用于传感器元件 Pt100 和输出 4..20 mA) |
品牌介绍 | |||||||||||
GREISINGER electronic GmbH成立于1980年,目前已有30多年的历史 | |||||||||||
公司的目标是开发和生产测量和控制设备,包括传感器等 | |||||||||||
公司约有50名员工使用最-先-进的生产和检测设备致力于开发和生产高品质、低价格的产品 | |||||||||||
主要产品: | |||||||||||
德国GRESINGER水质检测仪、GREISINGER温度测量计、GREISINGER PH测量仪、 GREISINGER、GREISINGER湿度测量仪、 | |||||||||||
GREISINGER气压计测量仪、GREISINGER指示器、GREISINGER数字采集器、 GREISINGER调节器、GREISINGER传感器 |